<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spicker, Spickzettel und mehr</title>
	<atom:link href="http://www.spicken.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spicken.net</link>
	<description>Dann bist du bei uns genau richtig!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 10:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein Lehrfilm für Schüler und Lehrer</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/06/ein-lehrfilm-fur-schuler-und-lehrer/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/06/ein-lehrfilm-fur-schuler-und-lehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spicken.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[
&#169; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint: b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) ) Zu den Kommentaren, Autor: admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TMgH3XiUr_w&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TMgH3XiUr_w&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/06/ein-lehrfilm-fur-schuler-und-lehrer/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/06/ein-lehrfilm-fur-schuler-und-lehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Top 10 der Spicker Tricks</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/06/die-top-10-der-spicker-tricks/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/06/die-top-10-der-spicker-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spicken.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
&#169; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint: b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) ) Zu den Kommentaren, Autor: admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YTaDaHN5JHE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YTaDaHN5JHE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/06/die-top-10-der-spicker-tricks/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/06/die-top-10-der-spicker-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos rund um das Thema Spicken</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/06/videos-rund-um-das-thema-spicken-2/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/06/videos-rund-um-das-thema-spicken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spicken.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[
&#169; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint: b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) ) Zu den Kommentaren, Autor: admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NR4vB7y5Shw&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NR4vB7y5Shw&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/06/videos-rund-um-das-thema-spicken-2/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/06/videos-rund-um-das-thema-spicken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Spicktext auf eine Kaugummipackung &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/04/den-spicktext-auf-eine-kaugummipackung/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/04/den-spicktext-auf-eine-kaugummipackung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel & Verpackungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spicken.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Den Spicktext auf eine Kaugummipackung schreiben bzw. ein kleines Papier in der Packung verwahren und bei Bedarf benutzen.  (Kaugummi darf meistens während der Prüfung gekaut werden)
&#169; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint: b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) ) Zu den Kommentaren, Autor: admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Spicktext auf eine Kaugummipackung schreiben bzw. ein kleines Papier in der Packung verwahren und bei Bedarf benutzen.  (Kaugummi darf meistens während der Prüfung gekaut werden)</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/04/den-spicktext-auf-eine-kaugummipackung/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/04/den-spicktext-auf-eine-kaugummipackung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man kann den Spicker auf zwei Arten bei einer Krawatte &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/man-kann-den-spicker-auf-zwei-arten-bei-einer-krawatte/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/man-kann-den-spicker-auf-zwei-arten-bei-einer-krawatte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur Jungs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Man kann den Spicker auf zwei Arten bei einer Krawatte anwenden.
1.) Man kann den Zettel Maßgeschneidert hinter die Krawatte mit Tesafilm befestigen.
2.) Man kann den Zettel in die Krawatte auf die Rückseite zwischenschieben und bei Bedarf rausholen.
&#169; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint: b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) ) Zu den Kommentaren, Autor: admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann den Spicker auf zwei Arten bei einer Krawatte anwenden.<br />
1.) Man kann den Zettel Maßgeschneidert hinter die Krawatte mit Tesafilm befestigen.<br />
2.) Man kann den Zettel in die Krawatte auf die Rückseite zwischenschieben und bei Bedarf rausholen.</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/03/man-kann-den-spicker-auf-zwei-arten-bei-einer-krawatte/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/03/man-kann-den-spicker-auf-zwei-arten-bei-einer-krawatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sie können auch Krepppapier in den Kragen kleben &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/sie-konnen-auch-krepppapier-in-den-kragen-kleben/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/sie-konnen-auch-krepppapier-in-den-kragen-kleben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur Mädchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[ Sie können auch Krepppapier in den Kragen kleben, wo alles draufsteht, und dann weil sie sich kratzen oder nachschauen müssen vorsichtig umdrehen.
&#169; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint: b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) ) Zu den Kommentaren, Autor: admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sie können auch Krepppapier in den Kragen kleben, wo alles draufsteht, und dann weil sie sich kratzen oder nachschauen müssen vorsichtig umdrehen.</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/03/sie-konnen-auch-krepppapier-in-den-kragen-kleben/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/03/sie-konnen-auch-krepppapier-in-den-kragen-kleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mädchen können auf ein großes Armband &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/madchen-konnen-auf-ein-groses-armband/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/madchen-konnen-auf-ein-groses-armband/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur Mädchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[ Mädchen können auf ein großes Armband, mit einem Folienstift, auf die Innenseite alles Schreiben und einfach umdrehen. Wenn der Lehrer kommt einfach schnell wieder umdrehen.
&#169; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint: b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) ) Zu den Kommentaren, Autor: admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mädchen können auf ein großes Armband, mit einem Folienstift, auf die Innenseite alles Schreiben und einfach umdrehen. Wenn der Lehrer kommt einfach schnell wieder umdrehen.</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/03/madchen-konnen-auf-ein-groses-armband/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/03/madchen-konnen-auf-ein-groses-armband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etwas gewagt, aber man kanns versuchen &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/etwas-gewagt-aber-man-kanns-versuchen/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/etwas-gewagt-aber-man-kanns-versuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur Mädchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Etwas gewagt, aber man kanns versuchen 
1.) Lösungen etc. einfach auf das Schlüsselbein/Brust schreiben.
2.) Lösungen auf den Bauch schreiben und die Kleidung beim &#8220;Kratzen&#8221; hochschieben.
&#169; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint: b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) ) Zu den Kommentaren, Autor: admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas gewagt, aber man kanns versuchen <img src='http://www.spicken.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
1.) Lösungen etc. einfach auf das Schlüsselbein/Brust schreiben.<br />
2.) Lösungen auf den Bauch schreiben und die Kleidung beim &#8220;Kratzen&#8221; hochschieben.</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/03/etwas-gewagt-aber-man-kanns-versuchen/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/03/etwas-gewagt-aber-man-kanns-versuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Tragen eines Rockes die Infos aufs Bein schreiben &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/bei-tragen-eines-rockes-die-infos-aufs-bein-schreiben/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/bei-tragen-eines-rockes-die-infos-aufs-bein-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur Mädchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[ Bei Tragen eines Rockes die Infos aufs Bein schreiben. Männliche Lehrer würden einem Mädchen wohl niemals unter den Rock schauen!
&#169; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint: b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) ) Zu den Kommentaren, Autor: admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bei Tragen eines Rockes die Infos aufs Bein schreiben. Männliche Lehrer würden einem Mädchen wohl niemals unter den Rock schauen!</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/03/bei-tragen-eines-rockes-die-infos-aufs-bein-schreiben/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/03/bei-tragen-eines-rockes-die-infos-aufs-bein-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Frage, die man hat, einfach auf einen Zettel schreiben &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/die-frage-die-man-hat-einfach-auf-einen-zettel-schreiben/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/die-frage-die-man-hat-einfach-auf-einen-zettel-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mit Hilfestellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[ Die Frage, die man hat, einfach auf einen Zettel schreiben und in ein Taschentuchpäckchen stecken. Die von ihm (einem der guten Schüler) verlangten Taschentücher (vorher absprechen) zuwerfen und auf die Antwort warten, die mit dem Päckchen zurückkommt.
&#169; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint: b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) ) Zu den Kommentaren, Autor: admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Frage, die man hat, einfach auf einen Zettel schreiben und in ein Taschentuchpäckchen stecken. Die von ihm (einem der guten Schüler) verlangten Taschentücher (vorher absprechen) zuwerfen und auf die Antwort warten, die mit dem Päckchen zurückkommt.</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/03/die-frage-die-man-hat-einfach-auf-einen-zettel-schreiben/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/03/die-frage-die-man-hat-einfach-auf-einen-zettel-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z.B. in Vokabeltest: Das Wort, dass man wissen will &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/z-b-in-vokabeltest-das-wort-dass-man-wissen-will/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/z-b-in-vokabeltest-das-wort-dass-man-wissen-will/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mit Hilfestellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[ Z.B. in Vokabeltest: Das Wort, dass man wissen will einfach auf einen Radierer schreiben und dem Nachbarn zuschieben. Schöpft der Lehrer verdacht, tut man so als bräuchte der Nachbar ganz dringend einen Radierer  und man hat ja  gerade einen zur Hand hatte. In Wirklichkeit schreibt der Nachbar, so kollegial wie er ist, die Lösung rauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Z.B. in Vokabeltest: Das Wort, dass man wissen will einfach auf einen Radierer schreiben und dem Nachbarn zuschieben. Schöpft der Lehrer verdacht, tut man so als bräuchte der Nachbar ganz dringend einen Radierer  und man hat ja  gerade einen zur Hand hatte. In Wirklichkeit schreibt der Nachbar, so kollegial wie er ist, die Lösung rauf und schiebt ihn wieder zurück.</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/03/z-b-in-vokabeltest-das-wort-dass-man-wissen-will/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/03/z-b-in-vokabeltest-das-wort-dass-man-wissen-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nehmt zwei Streifen Papier ca. 2 cm dick und klebt &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/nehmt-zwei-streifen-papier-ca-2-cm-dick-und-klebt/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/nehmt-zwei-streifen-papier-ca-2-cm-dick-und-klebt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Möglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[ Nehmt zwei Streifen Papier ca. 2 cm dick und klebt sie waagerecht zu Eurer Sitzrichtung im Abstand von etwa 15 cm unter den Tisch. (Damit befestigt ihr den Spicker.) Nun mach noch einmal solche Streifen, wobei die Anzahl von Eurem Lernstoff abhängt. Wichtig ist, dass die Streifen stabieler sind. Klebt nun den Spicker an das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nehmt zwei Streifen Papier ca. 2 cm dick und klebt sie waagerecht zu Eurer Sitzrichtung im Abstand von etwa 15 cm unter den Tisch. (Damit befestigt ihr den Spicker.) Nun mach noch einmal solche Streifen, wobei die Anzahl von Eurem Lernstoff abhängt. Wichtig ist, dass die Streifen stabieler sind. Klebt nun den Spicker an das Ende des Streifen und steckt ihn in Eure Befestigung unter dem Tisch. Nun könnt Ihr ihn immer rausziehen wenn Ihr in braucht. Wenn der Lehrer kommt einfach Bauch raus und er fährt wieder unter den Tisch. Genial dabei: Der Lehrer muss hinter Euch sein um ihn überhaupt zu sehn (Blickwinkel).</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/03/nehmt-zwei-streifen-papier-ca-2-cm-dick-und-klebt/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/03/nehmt-zwei-streifen-papier-ca-2-cm-dick-und-klebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach alte Plakate, welche bereits an der Wand hängen &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/einfach-alte-plakate-welche-bereits-an-der-wand-hangen/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/einfach-alte-plakate-welche-bereits-an-der-wand-hangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Möglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[ Einfach alte Plakate, welche bereits an der Wand hängen (von anderen Fächern), bearbeiten. Zwischen die Zeilen werden (in gleicher Schrift und Farbe) die Lösungen geschrieben. Die Lehrer schauen sich garantiert nicht die alten Plakate an.
&#169; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint: b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) ) Zu den Kommentaren, Autor: admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Einfach alte Plakate, welche bereits an der Wand hängen (von anderen Fächern), bearbeiten. Zwischen die Zeilen werden (in gleicher Schrift und Farbe) die Lösungen geschrieben. Die Lehrer schauen sich garantiert nicht die alten Plakate an.</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/03/einfach-alte-plakate-welche-bereits-an-der-wand-hangen/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/03/einfach-alte-plakate-welche-bereits-an-der-wand-hangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine ziemlich sichere Methode, da sie kaum auffällt &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/eine-ziemlich-sichere-methode-da-sie-kaum-auffallt/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/eine-ziemlich-sichere-methode-da-sie-kaum-auffallt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Möglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Eine ziemlich sichere Methode, da sie kaum auffällt:
Erstelle zu Hause am Computer einen kleinen Spickzettel mit Mikroschriftgröße und schiebe ihn in den Innenraum eines transparenten Kugelschreibers/Stifts. Nun kann während der Klausur bequem während des Schreibens abgelesen werden, ohne dass die Augen dabei auffällig stark vom schreibenden Stift abweichen müssen &#8211; genau genommen weichen sie aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ziemlich sichere Methode, da sie kaum auffällt:<br />
Erstelle zu Hause am Computer einen kleinen Spickzettel mit Mikroschriftgröße und schiebe ihn in den Innenraum eines transparenten Kugelschreibers/Stifts. Nun kann während der Klausur bequem während des Schreibens abgelesen werden, ohne dass die Augen dabei auffällig stark vom schreibenden Stift abweichen müssen &#8211; genau genommen weichen sie aus Sicht des Lehrers überhaupt nicht ab.</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/03/eine-ziemlich-sichere-methode-da-sie-kaum-auffallt/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/03/eine-ziemlich-sichere-methode-da-sie-kaum-auffallt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr solltet auf dem Klo eurer Schule eine Rolle Klopapier &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/ihr-solltet-auf-dem-klo-eurer-schule-eine-rolle-klopapier/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/ihr-solltet-auf-dem-klo-eurer-schule-eine-rolle-klopapier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Möglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[ Ihr solltet auf dem Klo eurer Schule eine Rolle Klopapier verstecken. Was die Lehrer nicht wissen ist, dass ihr die Rolle von vorne beschrieben habt (klappt bei allen Klausuren) TIP: Rollt die Rolle zuhause ungefähr 10m aus und schreibt dann erst alles auf. Ziel ist es, dass man das Geschriebene nicht sehen kann. Den Anfang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ihr solltet auf dem Klo eurer Schule eine Rolle Klopapier verstecken. Was die Lehrer nicht wissen ist, dass ihr die Rolle von vorne beschrieben habt (klappt bei allen Klausuren) TIP: Rollt die Rolle zuhause ungefähr 10m aus und schreibt dann erst alles auf. Ziel ist es, dass man das Geschriebene nicht sehen kann. Den Anfang klebt ihr dann einfach wieder zu. Außerdem müßt ihr aufpassen, dass noch andere Rollen auf dem Klo sind. Es wäre ja schade, wenn jemand das kostbare Papier benutzt.</p>
<hr /><small>&copy; Diese Nachricht kommt von www.Spicken.net (Fingerprint:<br /> b57e7rf5253f76218f27et151dc7c (38.107.191.118) )</small> <a href="http://www.spicken.net/2010/03/ihr-solltet-auf-dem-klo-eurer-schule-eine-rolle-klopapier/#comments" title="zu den Kommentaren">Zu den Kommentaren</a>, Autor: <a href="http://www.geiz.org" >admin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spicken.net/2010/03/ihr-solltet-auf-dem-klo-eurer-schule-eine-rolle-klopapier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei dieser Methode schreibt der Schüler oder &#8230;</title>
		<link>http://www.spicken.net/2010/03/bei-dieser-methode-schreibt-der-schuler-oder/</link>
		<comments>http://www.spicken.net/2010/03/bei-dieser-methode-schreibt-der-schuler-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstige Möglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suender.net/?p=104</guid>
